00 <0,1 01
0,1 02 0,2 03
0,3 04 0,4 05
0,5 06 0,6 07
0,7 08 0,8 09
0,9 10 1 11
1,1 12 1,2 13
1,3 14 1,4 15
1,5 16 1,6 17
1,7 18 1,8 19
1,9 20 2 21
2,1 22 2,2 23
2,3 24 2,4 25
2,5 |
26 2,6 27 2,7
28 2,8 29 2,9 30
3 31 3,1 32
3,2 33 3,3 34
3,4 35 3,5 36
3,6 37 3,7 38
3,8 39 3,9 40
4 41 4,1 42
4,2 43 4,3 44
4,4 45 4,5 46
4,6 47 4,7 48
4,8 49 4,9 50
5 |
56 6 57 7
58 8 59 9 60
10 61 11 62
12 63 13 64
14 65 15 66
16 67 17 68
18 69 19 70
20 71 21 72
22 73 23 74
24 75 25 76
26 77 27 78
28 79 29 80
30 |
81 35 82 40
83 45 84 50 85
55 86 60 87
65 88 70 89
>70 Station météo-nivologique 90*
<50m 91* 50m 92* 200m 93*
500m 94* 1 km 95* 2 km 96*
4 km 97* 10 km 98* 20 km 99*
>50 km |